Back to database
Siemens/Continental ACM2 compatibility
Indexed Calibrix compatibility records using the Siemens/Continental ACM2 controller family, with software identifiers and vehicle context for technical file review.
| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | SW / HW IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas | Copco | ACM-5.1TDI | 231hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0174482854001 OM934E4 | 2176kb |
| Atlas | Copco-XAHS317 | ACM-5.1TDI | 231hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0144487554001 OM934E4 | 2176kb |
| Bell | B30E | ACM-7.7TDI | 350hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0174482354001 0174483654001 0184480554001 OM936 | 2176kb |
| Bell | B30E | ACM-.7TDI | 350hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0094482854001 0104486954001 OM936 | 2176kb |
| Bell | B45E | ACM-12.8TDI | 530hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214485154001 OM471 | 2176kb |
| Bell | B30 | ACM-7.7TDI | 354hp | - | Siemens/Continental ACM2 | 0094482854001 0104486954001 0134483654001 OM936 | 2048kb |
| Bomag | BW161 | ACM-12.8TDI | 462hp / 2200nm | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174480754001 0214485154001 OM471E4 | 2176kb |
| Bomag | MTU | ACM-7.7TDI | 354hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0144487754001 0144487754001 0174482354001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion-5300 | ACM-7.7TDI | 313hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054 0104487254001 0264487654001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion | ACM-7.7TDI | 354hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0204483354001 0264487354001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion-780 | ACM-15.6TDI | 625hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0144481854001 0174480754001 0174482854001 OM473 | 2048kb |
| Claas | Lexion | ACM-10.7TDI | 408hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 0074486754001 0104482954001 50004464354002 OM470 | 2176kb |
| Claas | Lexion-630 | ACM-7.7TDI | - | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0204481754001 0264480854003 OM936E5 | 2176kb |
| Claas | Tucano-450 | ACM-7.7TDI | 313hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054 0104487254001 0264480854003 OM936E5 | 2176kb |
| Claas | Boma-Comp | ACM-7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0204481754001 0224484054002 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion-660 | ACM-10.7TDI | 408hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0174480754001 0214485254001 OM470 | 2176kb |
| Claas | Lexion-770 | 15.6TDI | - | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 01044872540010 0214487954001 OM473 | 2176kb |
| Claas | Lexion-670 | ACM-9.3TDI | 400hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254 017448235400150 CACM2 | 2176kb |
| Claas | Tucano | ACM-7.7TDI | 245hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0114486354001W 0214482054001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Tucano-420 | ACM-7.7TDI | 240hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0184480554001 OM936E4 | 2176kb |
| Claas | Xerion | ACM-10.7TDI | 435hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 01044872543R 0174482854001 OM470E4 | 2176kb |
| Claas | Lexion | ACM-7.7TDI | 354hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 00104487254 0104487254001 0174483654001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Tucano | ACM-7.7TDI | 245hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174482354001 OM936E4 | 2176kb |
| Claas | Lexion-570 | ACM-10.7TDI | 435hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174482354001 OM470 | 2176kb |
| Claas | Tucano | ACM-7.7TDI | 240hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0094482854001 0114486854001 OM936E4 | 2176kb |
| Claas | Xerion-5000 | ACM-12.8TDI | 530hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 004464154003 0174480754001 OM471 | 2176kb |
| Claas | Jaguar | ACM-15.6TDI | 625hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004464154003 0054480354001O9 0074486754001 OM473 | 2176kb |
| Claas | Xerion-4000 | 10.8TDI | 419hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 0054480354001 0144481654001 OM470 | 2176kb |
| Dammann | 3500H | ACM-7.7TDI | 313hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 00144600549 0104487254001 0264480754002 OM936E5 | 2176kb |
| Deutz | S9306 | ACM-7.7TDI | 381hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482854001 0204481754001 OM936 | 2176kb |
| Deutz | Fahr-936 | ACM-7.7TDI | 360hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0144487754001 0174482354001 OM936E4 | 2176kb |
| Doppstadt | AK435 | ACM-12.8TDI | 435hp / 2100nm | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214485154001 OM471 | 2176kb |
| Doppstadt | AK560 | ACM-12.8TDI | 530hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174482354001 OM471 | 2176kb |
| Doppstadt | AK560 | ACM-12.8TDI | 530hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004469254001 0104487254001 0214485154001 OM471 | 2176kb |
| EcoLog | 864D | ACM-5.1TDI | 204hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0134483454001 OM934 | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-14.8TDI | 513hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0304488254001 0324482654001 0504488854001 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | BC | ACM-7.7TDI | 305hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469454003 0244482754001 0504488654001 DD8 | 2176kb |
| Freightliner | Bus | ACM-5.1TDI | 243hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469454005 0104487254001 0244487354001 DD5 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 441hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0244485154001 0504488854001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-15.6TDI | 608hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0324482654001 0504488854001 473LA | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-12.8TDI | 476hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754004 0104487254001 0244485154001 DD13 | 2048kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 512hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0244485154001 0504488854001 DD16 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 476hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0104487254001 0164488954002 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-15.6TDI | 567hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0174487854001 0194481454001 DDEC16 | 2176kb |
| Freightliner | Winder | ACM-7.7TDI | 264hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0194485954001 0204480854001 DD8 | 1920kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 481hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482554001 0504488854001 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 483hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954 0104487254001 0164487854002 472LA | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 525hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174483854001 0244484354001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | SD114 | ACM-12.8TDI | 405hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754003 0174483854001 0244485154001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Western Star | ACM-15.6TDI | 568hp / 2508nm | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0504487854001 A0504487854 DD16 | 1924kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 416hp / 2102nm | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754002 0194488154002 0504488854001 DDEC13 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 509hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954005V 0174488954001 0194485254002 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | Coronado | ACM-12.8TDI | 454hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0014487954001W 004461554003 0504488454001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 600hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954004 0104487254001 0104487254001 DDEC16 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 476hp | 2014 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 004463754003 0094487754001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | SD122 | ACM-14.8TDI | 525hp | 2014 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 0104486954001 0504487854001 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 410hp | 2013 | Siemens/Continental ACM2 | 004463754003 0104486954001 05044867540K DDEC15 | 2176kb |
| Freightliner | WesternStar | ACM-14.8TDI | 507hp | 2013 | Siemens/Continental ACM2 | 0044487854001 0104482254001 0504488054001 DD15 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 507hp | 2012 | Siemens/Continental ACM2 | 0014489754002 0044487854001 004488054001 DD13 | 2176kb |
| Freightliner | Westernstar | ACM-12.8TDI | 457hp | 2012 | Siemens/Continental ACM2 | 0014486054001 0014487954001 004488054001 OM471 | 2176kb |
| Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 455hp | 2011 | Siemens/Continental ACM2 | 004461554001 004488054001 0504488454001 | 2176kb |
| Freightliner | Coronado | ACM-14.8TDI | 507hp | 2011 | Siemens/Continental ACM2 | 0014486054001 004461554002 0504488454001 DD15 | 2176kb |
| Grove | GMK-6300 | ACM-15.6TDI | 585hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214487954001 OM473 | 2176kb |
| Grove | GMK-5200 | ACM-12.8TDI | 530hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0074486754001 0104483054001 0104487254001 OM471 | 2176kb |
| Holmer | T4-40 | ACM-15.6TDI | 625hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174480754001 0214487954001 OM473 | 2048kb |
| JCB | 457 | ACM-7.7TDI | - | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174480954001 OM936 | 2176kb |
| JCB | 457F | ACM-7.7TDI | 284hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214484754001 OM936 | 2176kb |
| JCB | ATF-100G | ACM-5.1TDI | 179hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0174483654001 0214484354001 OM934 | 2176kb |
| JCB | Fastrac-JS330 | ACM-7.7TDI | 284hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0214484754001 OM936E4 | 2176kb |
| JCB | JS330LC | ACM-7.7TDI | 281hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 017448235400150 OM936 | 2176kb |
| JCB | 457zx | ACM-7.7TDI | 252hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001B 0114486754001 OM936E4 | 2176kb |
| Liebherr | LTM-1030 | ACM-7.7TDI | 286hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214484654001 OM936E4 | 2176kb |
| Linder | HT-160 | ACM-5.1TDI | 204hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0224484954002 OM934 | 2048kb |
| MAZ | 5309M4 | ACM-7.7TDI | 299hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464054002 0084484754001 0124485254002 OM936 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 510hp | 2023 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0174482354001 0264488154001 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-10.7TDI | 430hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 004469254001 0264487754001 0234483754002 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros-3351 | ACM-12.8TDI | 510hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460154001 0174482354001 0264488154001 OM471 | 2176kb |
| MB | Setra | ACM-10.7TDI | 450hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0174482354001 0214480954001 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros-1845 | ACM-12.8TDI | 450hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469254001 0104487254001 0234483654002 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros-1846 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0154481454001 OM470 | 2048kb |
| MB | Arocs | ACM-12.8TDI | 480hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 0144485954001 0174482354001 0264482654001 OM471 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-12.8TDI | 510hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469254001 0104487254001 0234483654002 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-10.7TDI | 392hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754 0104487254001 0174482854001 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 450hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460154001 0174482354001 0264482654001 OM471 | 2048kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 530hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0174482854001 0214486554001 10104487254001 OM471 | 2048kb |
| MB | Actros | ACM-15.6TDI | 578hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0174482854001P 0214486854001 OM473 | 2176kb |
| MB | Actros-1845 | ACM-12.8TDI | 450hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004469254001 0104487254HF 0234483654002 OM471 | 2048kb |
| MB | Actros-1848 | ACM-12.8TDI | 480hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004469254001 0104487254001 0234483654002 OM471 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-10.7TDI | 360hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0144486054001 0174482354HW OM471 | 2048kb |
| MB | Arocs | ACM-10.7TDI | 420hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482354001 0264489954001 OM471 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-5.1TDI | 211hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0104487254001 0224480254001 OM934 | 2176kb |
| MB | Axor | ACM-10.7TDI | 428hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0064487954002 0074482154001 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-10.7TDI | 360hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084486454001 0184486654001 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros | 12.8TDI | 450hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174482354001 OM471 | 4224kb |
| MB | Actros | ACM-10.7TDI | 455hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0144485854001 0174482354001 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 510hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084486454001 0184487254001 OM471 | 2048kb |
| MB | Actros | ACM-15.6TDI | 580hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0114486354001 0184482454001 OM473 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 4501hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001U 004466754001 0214486554001 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros-1844 | ACM-12.8TDI | 446hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0124480854002 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros-1845 | ACM-12.8TDI | 450hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460154001 0104487254001 0264482654001 OM471 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 299hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0064487154001 0144484554001 OM936 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 354hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0294486654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004469854001 0174482854001 0224482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs-1827 | ACM-7.7TDI | 280hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0124482454003 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs-1833 | ACM-10.7TDI | 330hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464854002 0084486454001 0114480654001 OM470 | 2176kb |
| MB | Arocs-1843 | ACM-10.7TDI | 430hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0144485854001 0174482354001 OM470 | 2176kb |
| MB | Atego | 5.1TDI | 240hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0144482854002 0174482354001 OM934 | 2176kb |
| MB | Atego-1724 | ACM-7.7TDI | 240hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0124482254003 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego-1830 | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0124487154002 OM936 | 2176kb |
| MB | Cobus | ACM-5.1TDI | 175hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0174482854001 0174483654001 0214484354001 OM934 | 2176kb |
| MB | Econic | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0044640540028 0084484754001 0094480054002 OM936 | 2176kb |
| MB | Intouro | ACM-7.7TDI | 295hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004463954003 0054481654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 480hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0044667540018 0174482854001L 0214486554001 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros-1845 | 12.8TDI | 449hp / 2400nm | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466935003 0094485235001 0194481235001 OM471LA | 2176kb |
| MB | Actros-33951 | ACM-12.8TDI | 510hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104487254001 0124480954002 OM471 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 320hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0144483254002 0104487254001 0174482354001 OM936 | 2048kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 320hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0174482354001 0294482954001 OM936 | 2048kb |
| MB | Arocs | ACM-10.7TDI | 430hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0184482254001 OM470 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 295hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0154488654001 0174482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004469854001 0144485054002 0174482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 400hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0184489854001 OM936 | 2048kb |
| MB | Atego-1223 | ACM-5.1TDI | 240hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084484754001 0084484754001 OM934 | 2176kb |
| MB | Econic | ACM-7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0144483154002 0174482354001 OM936 | 2176kb |
| MB | Actros-1843 | ACM-10.7TDI | 430hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0114486354001 0134481954002 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros-3240 | 10.7TDI | 394hp / 1900nm | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0014463235002 0354482035001 0544487835001 OM470LA | 4160kb |
| MB | Actros-3240 | ACM-10.7TDI | 394hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0184482254001 OM470 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 270hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0114486354001Q 0124487054002 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-12.8TDI | 510hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0034486454001 0084486454001 OM471 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-15.6TDI | 630hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464854002 0084486454E 0184487654001 OM473 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-5.1TDI | 177hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0104487254 0124486454004 OM934 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-5.1TDI | 211hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0044664540010 0104487254001 0234480454001 OM934 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 272hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054 004464054002 0144484454001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 300hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0204481654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego-1236 | ACM-5.1TDI | - | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0114486354001 0294481954002 OM934 | 2176kb |
| MB | InTouro | ACM-7.7TDI | 350hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0174482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Setra | ACM-10.7TDI | 430hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0134482354001 OM470 | 2176kb |
| MB | Turas | ACM-5.1TDI | 211hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084484754001 0214485954001 OM934 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 510hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | BR0DD56 0234484554001 OM471 | 2048kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 320hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004464054002 0144484654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | - | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084484754001 0214485754001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 299hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004465854001 0214485654001 OM936 | 2048kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 300hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0064487154001 0214485654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Setra-9107 | ACM-7.7TDI | 354hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054 004464854002 0084486454001 OM936-6-1-A-07 | 2176kb |
| MB | Actros-1843 | ACM-12.8TDI | 420hp | 2014 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084486454001 0184487254001 OM471 | 2176kb |
| MB | Actros-3240 | ACM-10.7TDI | 394hp | 2014 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0174482854001 OM470 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-10.7TDI | 380hp | 2014 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054 004463954002 0054481654001 OM470 | 2176kb |
| MB | Actros | ACM-12.8TDI | 480hp | 2013 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004463954001 0114480354001 OM471 | 2176kb |
| Manitou | MRT-2150 | ACM-5.1TDI | 156hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214484354001 OM934 | 2176kb |
| Manitou | MRT-3050 | ACM-5.1TDI | 175hp / 750nm | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354D1 0104486954001 0174480954001 OM934 | 2176kb |
| Manitou | MRT-2150 | ACM-5.1TDI | 156hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0144487454001 0174482854001 OM934 | 2176kb |
| Manitou | MRT2450 | ACM-5.1TDI | 156hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0094482854001 0134483354001 OM934E4 | 2176kb |
| Mitsubishi | Fuso Fighter | ACM-7.5TDI | 280hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 00244820540016 0034487154001 0054488354001 | 2176kb |
| Mitsubishi | FusoFighter | ACM-7.5TDI | 280hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004465454001 0154481754001 0174484554001 | 2176kb |
| Mitsubishi | Fuso-SG | ACM-7.5TDI | 267hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004465454001 0184484154001 | 2176kb |
| Mitsubishi | Fuso-SG | ACM-12.8TDI | 380hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0034487154001 0064485754001 471LA | 2176kb |
| Mitsubishi | Fuso-SG | ACM-12.8TDI | - | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0134484754001 0174480054001 471LA | 2176kb |
| Mitsubishi | FusoFighter | ACM-7.5TDI | 240hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004465454001 0104485854001 | 2176kb |
| Mitsubishi | Fuso-Fighter | ACM-7.5TDI | 270hp | 2012 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0024488054001 0034480154001 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | 286hp | 2023 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264487154001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Bear | ACM-7.7TDI | 354hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264487554001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Scorpion | ACM-7.7TDI | 286hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0204483354001 0264486954001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Beaver | ACM-5.1TDI | 265hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0114486354001 0264487554001 OM934 | 2176kb |
| Ponsse | Bison | ACM-7.7TDI | 286hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0204481754001 0264480554002 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | 285hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0104487254001 0174480954001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | - | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 01144863540010 0214481654001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | 286hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482354001 0264487154001 OM936 | 2048kb |
| Ponsse | Elephant | ACM-7.7TDI | 286hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264486954001 OM936E5 | 2176kb |
| Ponsse | Ergo | ACM-7.7TDI | - | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0114486354001 0114486354E OM936E5 | 2176kb |
| Ponsse | Fox-LT | ACM-5.1TDI | 204hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264486754001 OM934 | 2176kb |
| Ponsse | Scorpion | ACM-7.7TDI | 280hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264486954001 OM936 | 2048kb |
| Ponsse | Wisent | ACM-5.1TDI | 203hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0114486354001 0214481754001 OM934E5 | 2176kb |
| Ponsse | Bear | ACM-7.7TDI | 354hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 004464154003 0094482854001 OM936 | 2048kb |
| Ponsse | Bison | ACM-7.7TDI | 286hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 0054480354001 0094482854001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Ergo | ACM-7.7TDI | 285hp | 2012 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104487254001 0184480454001 OM936 | 2176kb |
| Prinoth | Husky | ACM-5.1TDI | 231hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 01044872540011 0204483354001 0264486754001 OM934 | 2048kb |
| Terex | Demag-AC350 | ACM-7.7TDI | 286hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482854001 0214484754001 OM936 | 2176kb |
| Wirtgen | WR2200 | ACM-10.7TDI | 435hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0174480754001 0214485254001 OM470 | 2176kb |
| XCMG | XCA130 | ACM-12.8TDI | 489hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174480754001 0214485154001 OM471 | 2176kb |
Snapshot refreshed Jul 06, 2026.