Back to database
10.8TDI ECU file-service compatibility
Indexed Calibrix compatibility records for 10.8TDI engines, connected to makes, ECU families, years, software identifiers and file sizes used during technical file review.
Related makes
Related ECUs
Bosch EDC7C32Bosch EMS2.2Bosch MD1CE100Bosch MD1CE108Cummins CM876Delphi ETC3Motorola/Cummins CM570Motorola/Cummins CM850Motorola/Cummins CM875Motorola/Cummins CM876Siemens/Continental ACM2Siemens/Continental MCMSiemens/Continental MCM21TRWTRW ACM-EMS2.3TRW ACM-EMS2.4TRW EMS2.0TRW EMS2.1TRW EMS2.2TRW EMS2.3TRW EMS2.3aTRW EMS2.4
| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | SW / HW IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas | CO6361BP | 10.8TDI | 160hp | 2016 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24153717P01 DTI11-460 | 4128kb |
| Claas | Xerion-4000 | 10.8TDI | 419hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 0054480354001 0144481654001 OM470 | 2176kb |
| DAF | XF106 | 10.8TDI | 340hp | 2020 | Delphi ETC3 | 10652012829 K037352 VERXLRASH4100G065991 MX11 | 768kb |
| DAF | XF106 | 10.8TDI | 430hp | 2020 | Delphi ETC3 | PC4_1519P191E K088815 VERXLRASM4100G296173 MX11 | 3072kb |
| DAF | XF-106 | 10.8TDI | 370hp | 2017 | Delphi ETC3 | 40M501 K060301SK060301 1434P161H MX11 | 768kb |
| DAF | XF106 | 10.8TDI | 340hp / 1500nm | 2017 | Delphi ETC3 | PCI-EU0002164689 MX11_FC1_PC1_EC4C_P3_1 1408P151F | 764kb |
| DAF | XF106 | 10.8TDI | 420hp / 1980nm | 2017 | Delphi ETC3 | 40M501 A279517 VERXLRADM4300G147553 MX11 | 3072kb |
| DAF | Solaris | 10.8TDI | 370hp | 2016 | Delphi ETC3 | 12942030841 K060301SK060301 40M501 | 768kb |
| DAF | XF106 | 10.8TDI | 326hp | 2016 | Delphi ETC3 | PC4_1408P151F K035547 VERXLRAEM4100G059647 MX11 | 3072kb |
| Dongfeng | DFH-4250 | 10.8TDI | 465hp | 2021 | TRW EMS2.3 | 3610811-E9303 003610010-E9300 11E465-60 DDi11E465 | 4128kb |
| Kalmar | DRG450 | 10.8TDI | 360hp / 1785nm | 2019 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22424240P01 23035294P01 TAD11 | 4128kb |
| Kenworth | T808 | 10.8TDI | 294hp / 1606nm | 2009 | Motorola/Cummins CM875 | MTA11 FC0XL09 AG20186.28 | 868kb |
| Kenworth | T800 | 10.8TDI | 350hp | 2006 | Motorola/Cummins CM875 | 13080105060712 141739R W902SY6 | 859kb |
| Kenworth | T808 | 10.8TDI | 350hp | 2006 | Motorola/Cummins CM850 | 04D110 072004 AG20186.28 | 16384kb |
| Kenworth | ISM | 10.8TDI | 425hp / 2100nm | 2001 | Motorola/Cummins CM570 | 050296 L20667 SBRBTB9 | 520kb |
| Konecranes | M13 | 10.8TDI | 395hp / 1795nm | 2022 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 24619960P01 24671673P01 TAD11 | 8464kb |
| MAN | TGA | 10.8TDI | 360hp | 2010 | Bosch EDC7C32 | 25803-101713X3392 25803-367651 25803-7676 D2066LF42 | 2048kb |
| MAZ | 544 | 10.8TDI | 400hp | 2020 | Bosch MD1CE100 | MD1CC878P1871BSW32R01T WISEC13-P230-V167 50419026Q | 5888kb |
| MB | Actros-1846 | 10.8TDI | 460hp / 2200nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466035002 0314482335001 0384481735001 OM470LA | 4096kb |
| MB | Arocs | 10.8TDI | 326hp / 1700nm | 2015 | Siemens/Continental MCM | 0014466035002 0354482835001 0434480835001 OM470LA | 4160kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 355hp | 2024 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 24244955P01 A2C18276400 D11 | 2064kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 325hp / 1697nm | 2023 | TRW EMS2.4 | 4239076P010 24571848P01 24663224P01 D11 | 8192kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2022 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24571848P01 24663220P01 USA14_11_0425_2291A | 8448kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp | 2021 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 23768989P01 23821659P01 USA14_11_0425_2291A | 8448kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2021 | TRW EMS2.4 | 23783118P01 23783124P01 23821687P01 USA14_11_0425_2291A | 8192kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24352217P01 24364849P01 USA14_11_0425_2291A | 8448kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2020 | TRW EMS2.3 | 23172293P01 23976550P01 24815380P01 USA14_11_0425_2291A | 4128kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2100nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23033427P01 23328009P01 USA14_11_0425_2291A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23398504P01 23398792P01 USA14_11_0425_2291A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23684330P01 23911908P01 USA14_11_0425_2291A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22725726P01 22898389P01 USA14_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 22725726P01 22979992P01 USA14_11_0405_2040A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 345hp / 1780nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22571249P01 22839838P01 USA14_11_0345_1780A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 345hp / 1780nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 23386384P01 23434442P01 USA14_11_0345_1780A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 345hp / 1881nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 23386378P01 23386384P01 24639445P01 USA14_11_0345_1850A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 345hp / 1780nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22571249P01 22616345P01 USA14_11_0345_1780A | 4128kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2157nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 6B190620131 2208329P01 22186582P01 USA13_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 23386378P01 24638957P01 USA14_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 1965nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23385562P01 23405480P01 USA14_11_0405_1965A | 4096kb |
| Mack | MP8 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22489801P01 22561625P01 USA14_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 365hp / 1980nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22728364P01 23089235P01 USA14_11_0365_1980A | 4128kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 365hp / 1980nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 2280992P01 23386551P01 USA14_11_0365_1980A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 23170092P01 23434440P01 USA14_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 23386378P01 23682647P01 USA14_11_0405_2040A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22730279P01 22730338P01 USA13_11_0405_2040A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22741784P01 22741786P01 USA14_11_0405_2040A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22670517P01 23386551P01 USA14_11_0405_2040A | 4128kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22560895P01 22572323P01 USA14_11_0405_2040A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23278399P01 23834496P01 USA14_11_0425_2291A | 4128kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23684435P01 23766689P01 USA14_11_0425_2291A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 425hp / 2291nm | 2015 | TRW EMS2.3 | 23172293P01 23328009P01 23940394P01 USA14_11_0425_2291A | 4128kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 360hp / 1850nm | 2014 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21233735P01 23318062P01 EU4_13_0360_1850ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 365hp / 1853nm | 2014 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22730344P01 23976550P01 USA13_11_0365_1850A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2014 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22730279P01 22770134P01 USA13_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 398hp | 2014 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22730298P01 22730360P01 USA13_11_0395_2180A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2014 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 22730291P01 3159E13A137 USA13_11_0405_2040A | 4096kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 325hp / 1630nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 21387443P01 22468503P01 22785361P01 USA10_11_0325_1630ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 325hp | 2012 | TRW EMS2.2 | 21423892P01 22409392P01 22785245P01 USA10_11_0325_1630ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 345hp / 1780nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 22409392P01 22711455P01 22785238P01 USA10_11_0345_1780ACAL | 2052kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 21634988P01 22409392P01 22711455P01 USA10_11_0395_2180ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2047nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21008185P01 21925034P01 D11F | 2052kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21634983P01 21746901P01 USA10_11_0405_2040ACAL | 2052kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2040nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21387413P01 21689428P01 SA10_11_0405_2040A | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2011 | TRW EMS2.2 | 21387437P01 22333659P01 22785346P01 USA10_11_0395_2180ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2011 | TRW EMS2.2 | 21634987P01 21788515P01 22089407P01 USA10_11_0395_2180ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 1965nm | 2011 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21634986P01 22319023P01 USA10_11_0405_1965ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2180nm | 2010 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21634987P01 22488258P01 USA10_11_0395_2180ACAL | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 415hp / 2294nm | 2010 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21014453P01 22639560P01 D11 | 2052kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 325hp / 1660nm | 2009 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21010767P01 21925049P01 D11F | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2157nm | 2009 | TRW EMS2.2 | 21010769P01 21925050P01 2270809P01 D11F | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 405hp / 2047nm | 2009 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21008185P01 21925034P01 D11F | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 345hp | 2008 | TRW EMS2.2 | 20912172P01 21036418P01 22639548P01 D11 | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 365hp / 2019nm | 2008 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21004565P01 21925052P01 D11F | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 365hp / 2019nm | 2008 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21004565P01 21557607P01 D11F365 | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 370hp / 2115nm | 2008 | Bosch EMS2.2 | 20568222P01 20928756P01 21058079P01 D11 | 1024kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | - | 2007 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21080299P01 23727407P01 | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 325hp / 1660nm | 2007 | TRW EMS2.2 | 21010767P01 21557607P01 21563051P01 D11F | 2048kb |
| Mack | MP7 | 10.8TDI | 395hp / 2157nm | 2007 | TRW EMS2.2 | 21010769P01 21925050P01 2270809P01 D11F | 2052kb |
| McCloskey | Crusher | 10.8TDI | 360hp / 1975nm | 2021 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24269122P01 24316016P01 TAD11 | 8448kb |
| Nissan | Quester | 10.8TDI | 410hp | 2022 | TRW EMS2.4 | 24332091P01 24337290P01 24337300P01 D11 | 8192kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 460hp / 2200nm | 2022 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 24499080P01 24839205P01 D11K460 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 420hp / 1900nm | 2022 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 21976516P01 24215668P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quester | 10.8TDI | 460hp / 2389nm | 2021 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24332000P01 24337300P01 GH11 | 8448kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 357hp / 1569nm | 2021 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24504029P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 410hp / 1989nm | 2021 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24371713P01 24854190P01 GH11 | 8464kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 280hp | 2020 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24497943P01 24636631P01 D11 | 8448kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 357hp / 1428nm | 2020 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23868251P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 357hp / 1428nm | 2020 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23624360P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 453hp | 2020 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24215655P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 420hp / 1900nm | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24178008P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 450hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24839113P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 2379hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23500842P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 390hp / 1750nm | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24839114P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 460hp | 2019 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24253275P01 24253278P01 D11 | 8448kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 390hp / 1750nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23614884P01 23614899P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 390hp / 1921nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24214800P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 460hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23172616P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 460hp / 2200nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24214799P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 420hp / 1900nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24650296P01 GH11 | 4096kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 420hp / 2040nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 22068013P01 22424240P01 23610505P01 D11 | 4096kb |
| Nissan | Quester | 10.8TDI | 380hp | 2016 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 22569234P01 22747217P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 350hp / 1716nm | 2016 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 22400123P01 23065132P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 418hp / 1989nm | 2016 | TRW EMS2.2 | 21368147P01 22346793P01 23054813P01 D11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 418hp / 1989nm | 2016 | TRW EMS2.2 | 21368147P01 22032777P01 2243877P01 GH11 | 2052kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 418hp / 1989nm | 2016 | TRW EMS2.2 | 21368147P01 22346793P01 22359909P01 GH11 | 2052kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 420hp / 2040nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 22068013P01 22424240P01 23610505P01 D11 | 4128kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 377hp / 1785nm | 2015 | TRW EMS2.2 | 21899600P01 22346793P01 23054813P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 350hp / 1400nm | 2014 | TRW EMS2.2 | 21368932 22006194P01 22173020P01 | 2052kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 400hp | 2014 | TRW EMS2.2 | 22031065P01 22043187P01 22982951P01 D11 | 2052kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | - | 2013 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21899600P01 22130121P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 452hp / 2157nm | 2013 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 22400129P01 23065133P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 380hp / 1716nm | 2013 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 22031065P01 22081827P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 418hp / 1989nm | 2013 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21368147P01 22359939P01 GH11 | 2052kb |
| Nissan | Diesel-UD | 10.8TDI | 380hp / 1800nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 21769137P01 0261212102 21806638P01 | 2048kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 380hp / 1716nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 22375910P01 22747216P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 350hp | 2012 | TRW EMS2.2 | 22006194P01 22031065P01 22043191P01 | 2049kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 380hp | 2012 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21452201C01 21452494P01 GH11 | 2052kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 380hp / 1716nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 22392933P01 23209412P01 GH11 | 2049kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 380hp / 1716nm | 2012 | TRW EMS2.3 | 20966480P02 22006194P01 22569234P01 GH11 | 2052kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 400hp | 2012 | TRW EMS2.2 | 21769137P01 21806638P01 22982948P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 400hp / 1814nm | 2012 | TRW EMS2.2 | 22006194P01 22031065P01 22392941P01 GH11 | 2049kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 418hp / 1989nm | 2011 | TRW EMS2.2 | 21368147P01 22346793P01 23184626P01 GH11 | 2052kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 380hp | 2010 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21368147P01 23184626P01 D11 | 2052kb |
| Nissan | Quon | 10.8TDI | 380hp / 1716nm | 2010 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21749494P01 21934573P01 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | 10.8TDI | 350hp | 2010 | TRW EMS2.2 | 21769137P01 21806638P01 CV5XL000103 | 2052kb |
| Peterbilt | Tank-24KL | 10.8TDI | 410hp | 2010 | Motorola/Cummins CM876 | FC0XO43 AT20102 B0H4N8S ISM | 3072kb |
| Renault | D480 | 10.8TDI | - | 2023 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24215895P01 D13 | 4096kb |
| Renault | C | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2022 | TRW EMS2.4 | 24360573P01 24360574P01 24360593P01 DTI11-430D | 8192kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp / 2244nm | 2021 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 24215739P01 24215741P01 DTI11 | 8192kb |
| Renault | D430 | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2021 | TRW EMS2.3 | 23658843P01 23700855P01 23771727P01 DTi11 | 8192kb |
| Renault | T | 10.8TDI | 450hp / 2244nm | 2021 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 24356403P01 24442149P01 DTi11-460 | 8192kb |
| Renault | T | 10.8TDI | 460hp | 2021 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 23831781P01 23858738P01 DXi11-460 | 8192kb |
| Renault | T430 | 10.8TDI | 430hp | 2021 | TRW EMS2.4 | 23504791P01 24036944P01 24037674P01 DTI11-430 | 8448kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp / 1836nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 24036943P01 24036944P01 24037674P01 DTI11 | 8192kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp / 1836nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 23310625P01 24971053P01 DTI11 | 8448kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp | 2020 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 24824826P01 24827007P01 DTI11 | 8464kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp | 2020 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23310625P01 23780552P01 DTI11-460 | 8464kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp | 2020 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 23310625P01 24036494P01 DTI11-460 | 8448kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp | 2020 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 23310625P01 24215741P01 DTI11 | 8448kb |
| Renault | D380 | 10.8TDI | 380hp / 1836nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 23658841P01 23771727P01 DTi11 | 8448kb |
| Renault | C | 10.8TDI | 380hp / 2244nm | 2019 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 24153895P01 24153901P01 DTI11-380 | 4096kb |
| Renault | C | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24361595P01 DTI1-430 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23649001P01 23650158P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp | 2019 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 23310625P01 24356551P01 DTi11 | 8448kb |
| Renault | T | 10.8TDI | - | 2019 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 23310625P01 23780552P01 DTI11 | 8448kb |
| Renault | T460 | 10.8TDI | 460hp / 2200nm | 2019 | TRW EMS2.4 | 21976516P01 23310625P01 23638546P01 DTI11K460 | 8464kb |
| Renault | T460 | 10.8TDI | 460hp / 2200nm | 2019 | TRW EMS2.4 | 23188837P01 23969475P01 23969476P01 DTI11-460 | 8448kb |
| Renault | T460 | 10.8TDI | 460hp / 2244nm | 2019 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23897446P01 23900198P01 D11 | 4096kb |
| Renault | C | 10.8TDI | - | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23608752P01 DTI11-430 | 4128kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp / 1836nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24361595P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 23196765P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23444361P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | K | 10.8TDI | 380hp / 2142nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23650194P01 23650204P01 DTI11-380 | 4096kb |
| Renault | K460 | 10.8TDI | 460hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23777825P01 DTi11 | 4096kb |
| Renault | T430 | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 24226958P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | T430 | 10.8TDI | 430hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 24153896P01 24153901P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | T430 | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 24043107P01 24113540P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | T430 | 10.8TDI | 438hp | 2018 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21268699P01 22359910P01 DTI11 | 2052kb |
| Renault | T460 | 10.8TDI | 460hp / 2244nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23649023P01 23650160P01 DTI11-460 | 4128kb |
| Renault | T460 | 10.8TDI | 460hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 22424240P01 23649018P01 23650160P01 DTI11-460 | 4096kb |
| Renault | C | 10.8TDI | 380hp / 2100nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24311333P01 DTI11-380 | 4096kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp / 1836nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 23818872P01 DTI11-380V | 4128kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp / 1836nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 23818922P01 DTi11 | 4096kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24361855P01 DTI11 | 4128kb |
| Renault | C380 | 10.8TDI | 380hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24361571P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23897446P01 23900210P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23565172P01 DTi11-430 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 23103142P01 DTI11-430 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 23196765P01 DTI11-430 | 4128kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 430hp / 2091nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 22424240P01 24051263P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | C430 | 10.8TDI | 460hp / 2091nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 22964975P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp / 2244nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 24043111P01 24113540P01 DTI11-460 | 4096kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp / 2200nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21976516P01 23563387P01 23569383P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | C460 | 10.8TDI | 460hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21917454P01 21976516P01 23342978P01 DXI11 | 4096kb |
| Renault | D | 10.8TDI | 380hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 22068013P01 22424240P01 22839980P01 DTI11-380 | 4096kb |
