Back to database
ACM-10.8TDI ECU file-service compatibility
Indexed Calibrix compatibility records for ACM-10.8TDI engines, connected to makes, ECU families, years, software identifiers and file sizes used during technical file review.
Related ECUs
| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | SW / HW IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | XF106 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2022 | Motorola CM1881 | 081404081404 AT000033 ACM2390776 MX11 | 4096kb |
| DAF | CF | ACM-10.8TDI | 300hp / 430nm | 2021 | Cummins CM1881 | 041219020158 081404081404 ACM2263745 MX11 | 4096kb |
| DAF | XF106 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2018 | Siemens/Continental CM1881 | 041219020158 081404081404 ACM2304700 | 4096kb |
| Kalmar | DRG-450 | ACM-10.8TDI | 360hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 22877082P01 A2C95908901 TAD11 | 2064kb |
| Konecranes | M13 | ACM-10.8TDI | 360hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23666844P01 A2C95908901 TAD1171VE | 2048kb |
| MB | Actros-1846 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0154481454001 OM470 | 2048kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 425hp | 2022 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 24487702P01 A2C18276400 D11 | 2048kb |
| Mack | MP8 | ACM-10.8TDI | 425hp | 2022 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 23921693P01 A2C18276400 D11 | 2064kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 395hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23766701P01 A2C95908901 D11 | 2048kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 425hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23399480P01 A2C95908901 D11 | 2064kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 425hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23000426P01 A2C94427802 D11 | 2048kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 245hp / 1780nm | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22741799P01 A2C82968401 | 4096kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 345hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22863598P01 A2C82968401 | 4096kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 350hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 23921693P01 A2C18276400 D11 | 2048kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 395hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 22844442P01 A2C95908900 D11 | 2048kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 330hp | 2015 | TRW ACM-EMS2.2 | 20509445B01 22411039P01 23373417P01 D11 | 1025kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 405hp | 2015 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22549895P01 A2C82969002 D11 | 4128kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 405hp | 2015 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22490157P01 A2C82969001 D11 | 4096kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 365hp | 2014 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 22549895P01 A2C19191800 D11 | 2048kb |
| Mack | MP7 | ACM-10.8TDI | 395hp | 2014 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22549895P01 A2C82969001 D11 | 4096kb |
| Nissan | UD | ACM-10.8TDI | 460hp | 2023 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24078287P01 A2C93148300 GH11 | 2048kb |
| Nissan | Quester | ACM-10.8TDI | 410hp | 2022 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 24253412P01 A2C18276500 D11 | 2064kb |
| Nissan | Quon | ACM-10.8TDI | 460hp | 2022 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24653662P01 A2C93148300 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | ACM-10.8TDI | 357hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23444692P01 A2C93056800 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | ACM-10.8TDI | 360hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24078244P01 A2C93148300 GH11 | 2048kb |
| Nissan | Quon | ACM-10.8TDI | 450hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 24653610P01 A2C93056800 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | ACM-10.8TDI | 390hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24499079P01 A2C93148300 GH11 | 2064kb |
| Nissan | Quon | ACM-10.8TDI | 460hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23172698P01 A2C93056800 GH11 | 2048kb |
| Nissan | UD | ACM-10.8TDI | 420hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 24200130P01 A2C16842600 D11 | 2064kb |
| Nissan | UD | ACM-10.8TDI | 360hp | 2015 | Bosch DCU15 | B4499770011 0281020440 556193 GH11 | 832kb |
| Nissan | Quon | ACM-10.8TDI | 380hp | 2010 | TRW ACM-EMS2.2 | 21121207P01 21806638P01 21806641P01 GH11 | 1025kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 460hp | 2021 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 24251190P01 24251194P01 DTI11 | 2048kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2021 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 23860188P01 A2C18276500 DXi11 | 2064kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 440hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24251190P01 A2C16842600 DTI11 | 2064kb |
| Renault | C380 | ACM-10.8TDI | 380hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 23897081P01 A2C16842600 DTI11 | 2048kb |
| Renault | C380 | ACM-10.8TDI | 380hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 23707616P01 A2C16842600 DTi11 | 2048kb |
| Renault | T430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2020 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 23897081P01 23897087P01 DTI111 | 2048kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 430hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 24552497P01 A2C95908601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 460hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 23896074P01 A2C19566700 DTI11 | 2048kb |
| Renault | D430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 23707616P01 A2C19567300 DTI11 | 2064kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 440hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.4 | 22372430P01 23707550P01 A2C19566700 DTI11 | 2048kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23781696P01 A2C95908601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 430hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24155435P01 A2C95908600 DTI11 | 2064kb |
| Renault | C380 | ACM-10.8TDI | 380hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23439694P01 A2C82968902 DTI11 | 4128kb |
| Renault | C430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23363595P01 A2C95908601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | K | ACM-10.8TDI | 460hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23611924P01 A2C94428402 DTi11 | 2048kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 430hp | 2018 | Bosch DCU15 | 0281020073 0281020285 521708 | 832kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 430hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23196013P01 A2C95908601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23590231P01 A2C94428401 DTI11 | 2048kb |
| Renault | T380 | ACM-10.8TDI | 380hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24351048P01 A2C95908601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 380hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24346702P01 A2C95909101 DTI11 | 2064kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 460hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21896386P01 23590255P01 A2C82968600 DTi11 | 4128kb |
| Renault | C430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23139249P01 A2C95908601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | Premium | ACM-10.8TDI | 460hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21896386P01 23285861P01 A2C82969202 DTI11 | 4096kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 450hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23285861P01 A2C82968902 D11 | 4128kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23285885P01 A2C94427601 DTI11 | 2048kb |
| Renault | T430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23139734P01 A2C94427602 DTI11 | 2064kb |
| Renault | T430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23285879P01 23439694P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | T460 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 22706311P01 A2C94427601 DTI11 | 2064kb |
| Renault | T460 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23590231P01 23590255P01 DTI11 | 4096kb |
| Renault | Tx | ACM-10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 24552497P01 A2C95909101 DTI11 | 2064kb |
| Renault | C430 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2016 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 22700358P01 22706311P01 DTI11 | 2048kb |
| Renault | CO6361BP | ACM-10.8TDI | 460hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24155435P01 A2C94427601 DTI11 | 2064kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 430hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.2 | 20509442B01 21911749P01 22411039P01 DXI11 | 1025kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2016 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 24450326P01 A2C94428401 DTI11 | 2048kb |
| Renault | T460 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23772523P01 A2C95908601 DTI11 | 2064kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 430hp | 2015 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23211650P01 A2C82968301 DTI11 | 4128kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2015 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 23590235P01 A2C94427601 DTI11 | 2064kb |
| Renault | T460 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2015 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23439695P01 A2C94428401 DTI11 | 2064kb |
| Renault | C | ACM-10.8TDI | 380hp | 2014 | TRW EMS2.3 | 21896386P01 23590231P01 A2C82968901 DTI11 | 4128kb |
| Renault | T | ACM-10.8TDI | 460hp | 2014 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23590235P01 A2C82968901 DTI11 | 4128kb |
| Renault | Premium | ACM-10.8TDI | 450hp | 2012 | Bosch DCU15 | B4499770011 0281020073 387389 | 512kb |
| Renault | T460 | ACM-10.8TDI | 460hp | 2009 | Bosch DCU15 | B4499770011 0281020214 507034 DXi11 | 832kb |
| Terberg | RT403 | ACM-10.8TDI | 428hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.4 | 21841362B01 23483694P01 24217374P01 TAD11 | 2048kb |
| Volvo | B11R | ACM-10.8TDI | 410hp | 2023 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 24293956P01 A2C18276500 D11 | 2064kb |
| Volvo | B11R | ACM-10.8TDI | 450hp | 2023 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 24179565P01 A2C18276500 D11 | 2048kb |
| Volvo | A30G | ACM-10.8TDI | 355hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24159287P01 A2C16842600 D11 | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 390hp | 2019 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24477648P01 A2C19566700 D11 | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 425hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 24155435P01 24155436P01 A2C95908601 D11K | 2064kb |
| Volvo | A25F | ACM-10.8TDI | 320hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22768905P01 A2C82969002 D11 | 4096kb |
| Volvo | A30G | ACM-10.8TDI | 356hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23620367P01 A2C16842600 D11 | 2048kb |
| Volvo | A30G | ACM-10.8TDI | 360hp / 1950nm | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 22797713P01 A2C95908901 D11J | 2064kb |
| Volvo | A30G | ACM-10.8TDI | 360hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 23124343P01 A2C95908901 D11J | 2064kb |
| Volvo | A30G | ACM-10.8TDI | 360hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22768905P01 A2C82968401 D11J | 4128kb |
| Volvo | Bus | ACM-10.8TDI | 380hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 23084257P01 A2C94428401 D11 | 2064kb |
| Volvo | Bus-B11R | ACM-10.8TDI | 380hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22629439P01 A2C89534101 D11 | 4096kb |
| Volvo | Bus-B11R | ACM-10.8TDI | 380hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23137888P01 A2C89534201 D11K380 | 4128kb |
| Volvo | FH | ACM-10.8TDI | 410hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23590231P01 A2C82968301 D11K | 4096kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 450hp | 2018 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 24552502P01 A2C95908601 D11 | 2048kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 450hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23590231P01 A2C82968301 D11 | 4128kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 450hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23285861P01 A2C94427601 D11 | 2048kb |
| Volvo | Penta | ACM-10.8TDI | 350hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 22822870P01 A2C95908900 TAD11 | 2048kb |
| Volvo | Penta | ACM-10.8TDI | 360hp | 2018 | TRW ACM-EMS2.3 | 21841362B01 23171583P01 A2C95908901 TAD11 | 2048kb |
| Volvo | A25G | ACM-10.8TDI | - | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23124343P01 A2C95908901 D11 | 2048kb |
| Volvo | A25G | ACM-10.8TDI | 425hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23620367P01 A2C16842600 D11 | 2064kb |
| Volvo | A30G | ACM-10.8TDI | 360hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 22952611P01 A2C82969002 D11K360 | 4096kb |
| Volvo | Bus-B11 | ACM-10.8TDI | 380hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23137888P01 A2C89534100 D11 | 4096kb |
| Volvo | Bus-B11R | ACM-10.8TDI | 380hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23137888P01 A2C95909100 D11 | 2048kb |
| Volvo | Bus-B11R | ACM-10.8TDI | 430hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 22372430P01 23196013P01 23350143P01 D11K430 | 2048kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 410hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23611924P01 A2C95908601 D11 | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 410hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23590255P01 A2C95908600 D11 | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 450hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23465774P01 A2C16842700 D11K450 | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 450hp | 2017 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23465774P01 A2C16842700 D11K450 | 2064kb |
| Volvo | Bus-B11 | ACM-10.8TDI | 430hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23137888P01 23348974P01 D11K430 | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 450hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 24155435P01 A2C95908601 D11 | 2048kb |
| Volvo | FMX | ACM-10.8TDI | 410hp / 1900nm | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23590231P01 A2C82968901 D11K410 | 4096kb |
| Volvo | FMX | ACM-10.8TDI | 420hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23285861P01 A21010427231455 D13K | 2064kb |
| Volvo | FM | ACM-10.8TDI | 330hp | 2015 | TRW EMS2.3 | 21896386P01 23285861P01 A2C82968300 D11K330 | 4096kb |
| Volvo | VN | ACM-10.8TDI | 425hp | 2015 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23685844P01 A2C94427802 D11 | 2048kb |
| Volvo | A30F | ACM-10.8TDI | 396hp | 2013 | TRW EMS2.2 | 11446353P01 11446400P01 22614384P01 D11J | 1025kb |
| Volvo | A30F | ACM-10.8TDI | 360hp | 2012 | TRW ACM-EMS2.2 | 11446353P01 21121207P01 21994789P01 D11H360 | 1024kb |
Snapshot refreshed Jul 06, 2026.