Back to database
ACM-7.7TDI ECU file-service compatibility
Indexed Calibrix compatibility records for ACM-7.7TDI engines, connected to makes, ECU families, years, software identifiers and file sizes used during technical file review.
Related ECUs
| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | SW / HW IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | B30E | ACM-7.7TDI | 350hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0174482354001 0174483654001 0184480554001 OM936 | 2176kb |
| Bell | B30E | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Continental ACM2 | 004464354 01044869540012 C2ACM2 OM936 | 2176kb |
| Bell | B30E | ACM-7.7TDI | 353hp | 2017 | Continental ACM2 | 00344882540015 0054480354001 0074486754001 OM936 | 2176kb |
| Bell | B30 | ACM-7.7TDI | 354hp | - | Siemens/Continental ACM2 | 0094482854001 0104486954001 0134483654001 OM936 | 2048kb |
| Bomag | MTU | ACM-7.7TDI | 354hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0144487754001 0144487754001 0174482354001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion-5300 | ACM-7.7TDI | 313hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054 0104487254001 0264487654001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion | ACM-7.7TDI | 354hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0204483354001 0264487354001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Lexion-630 | ACM-7.7TDI | - | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0204481754001 0264480854003 OM936E5 | 2176kb |
| Claas | Tucano-450 | ACM-7.7TDI | 313hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054 0104487254001 0264480854003 OM936E5 | 2176kb |
| Claas | Boma-Comp | ACM-7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0204481754001 0224484054002 OM936 | 2176kb |
| Claas | Tucano | ACM-7.7TDI | 245hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0114486354001W 0214482054001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Tucano-420 | ACM-7.7TDI | 240hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0184480554001 OM936E4 | 2176kb |
| Claas | Lexion | ACM-7.7TDI | 354hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 00104487254 0104487254001 0174483654001 OM936 | 2176kb |
| Claas | Tucano | ACM-7.7TDI | 245hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174482354001 OM936E4 | 2176kb |
| Claas | Tucano | ACM-7.7TDI | 240hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0094482854001 0114486854001 OM936E4 | 2176kb |
| Claas | Tucano-570 | ACM-7.7TDI | 348hp | 2014 | Siemens/Continental ACM21 | 0034488254001 0054480354001 0074486754001 OM936E4 | 2176kb |
| Dammann | 3500H | ACM-7.7TDI | 313hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 00144600549 0104487254001 0264480754002 OM936E5 | 2176kb |
| Deutz | S9306 | ACM-7.7TDI | 381hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482854001 0204481754001 OM936 | 2176kb |
| Deutz | Fahr-936 | ACM-7.7TDI | 360hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0144487754001 0174482354001 OM936E4 | 2176kb |
| Deutz | Fahr-C9206 | ACM-7.7TDI | 388hp / 1400nm | 2016 | Continental ACM2 | 0104487254W 0174482854001 0214484654001 OM936E4-1-A-03 | 2176kb |
| Freightliner | BC | ACM-7.7TDI | 305hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469454003 0244482754001 0504488654001 DD8 | 2176kb |
| Freightliner | Winder | ACM-7.7TDI | 354hp | 2019 | Shindengen ACM2 | 0044668540024 0174489054001 0194483654002 DD8 | 2176kb |
| Freightliner | Winder | ACM-7.7TDI | 264hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0194485954001 0204480854001 DD8 | 1920kb |
| Hino | A05 | ACM-7.7TDI | 240hp | 2024 | Bosch VD1CC001 | 10SW056127 89550E0610 096973 | 2560kb |
| Hino | 500 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2022 | Bosch VD1CC001 | 89550E0860 10SW056127 066634 | 2560kb |
| Hino | 268 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2021 | Bosch DCU17 | 89550E0181 HE78750054 539654 | 1504kb |
| Hino | 500 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2021 | Bosch DCU17 | 89550E0343 HE38940051 044800 | 1504kb |
| Hino | A05C | ACM-7.7TDI | 240hp | 2021 | Bosch DCU17 | HE6971A016 10SW061182739V1000 069000 | 1504kb |
| Hino | 500 | ACM-7.7TDI | 280hp | 2020 | Bosch VD1CC001 | HEK210B013 10SW056127 083322 | 2576kb |
| Hino | 700 | ACM-7.7TDI | 300hp | 2020 | Bosch DCU17 | P668V3 P739_V8 037028 | 1504kb |
| Hino | 500 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2019 | Bosch DCU17 | 10SW061182 739V1000 067905 | 1504kb |
| Hino | 500 | ACM-7.7TDI | 410hp | 2019 | Bosch DCU17 | 10SW024251 P739V894 057043 | 1504kb |
| Hino | 300 | ACM-7.7TDI | 230hp | 2018 | Bosch DCU17 | 10SW035324 P739V910 048642 | 1504kb |
| Hino | 338 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2018 | Bosch EDC17C01 | 1037560000P739V864 89550E0142 521746 J08E | 1504kb |
| Hino | 500 | ACM-7.7TDI | 280hp | 2018 | Bosch DCU17 | 89550E0202 P668V3 P739_V8 560025 | 1504kb |
| Hino | 338 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2017 | Bosch DCUI17 | 89550E0243 HE79400015 041701 | 1504kb |
| Hino | 298 | ACM-7.7TDI | 260hp | 2015 | Bosch DCU17 | 89550E0141 P668V3 521746 | 1504kb |
| JCB | 457 | ACM-7.7TDI | - | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174480954001 OM936 | 2176kb |
| JCB | 457F | ACM-7.7TDI | 284hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214484754001 OM936 | 2176kb |
| JCB | Fastrac-JS330 | ACM-7.7TDI | 284hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0214484754001 OM936E4 | 2176kb |
| JCB | JS330LC | ACM-7.7TDI | 281hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 017448235400150 OM936 | 2176kb |
| JCB | 457zx | ACM-7.7TDI | 252hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001B 0114486754001 OM936E4 | 2176kb |
| Kobelco | SK300NLC | ACM-7.7TDI | 272hp | 2019 | Bosch EDC17C01 | HCC960A010 89550E0531 043086 | 1504kb |
| Kobelco | SK350 | ACM-7.7TDI | 290hp | 2018 | Bosch EDC17C01 | 1037559118P739V864 89550E0165 024538 | 1504kb |
| Kobelco | SK350 | ACM-7.7TDI | 270hp | 2017 | Bosch EDC17C01 | 89550E0167 10SW024538P739V911 072727 | 1504kb |
| Kobelco | SK-350 | ACM-7.7TDI | 269hp | 2015 | Bosch DCU17 | 1037539634 P739V862 556262 | 1504kb |
| Liebherr | LTM-1030 | ACM-7.7TDI | 286hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214484654001 OM936E4 | 2176kb |
| MAZ | 5309M4 | ACM-7.7TDI | 299hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464054002 0084484754001 0124485254002 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2019 | Continental ACM2 | 004466754001 0174482854001 0294482254002 OM936 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 299hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0064487154001 0144484554001 OM936 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 354hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0294486654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004469854001 0174482854001 0224482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs-1827 | ACM-7.7TDI | 280hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0124482454003 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego-1724 | ACM-7.7TDI | 240hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104486954001 0104487254001 0124482254003 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego-1830 | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0124487154002 OM936 | 2176kb |
| MB | Econic | ACM-7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0044640540028 0084484754001 0094480054002 OM936 | 2176kb |
| MB | Intouro | ACM-7.7TDI | 295hp | 2018 | Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0184489354001 OM936 | 2176kb |
| MB | Intouro | ACM-7.7TDI | 295hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004463954003 0054481654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 320hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0144483254002 0104487254001 0174482354001 OM936 | 2048kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 320hp | 2017 | Continental ACM2 | 004464954001 0104487254001 0174482354001 OM936-6-1-A-32 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 320hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0174482354001 0294482954001 OM936 | 2048kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 295hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0154488654001 0174482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004469854001 0144485054002 0174482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 400hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0184489854001 OM936 | 2048kb |
| MB | Econic | ACM-7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 004464954001 0144483154002 0174482354001 OM936 | 2176kb |
| MB | Arocs | ACM-7.7TDI | 270hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0114486354001Q 0124487054002 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 272hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054 004464054002 0144484454001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 300hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104486954001 0204481654001 OM936 | 2176kb |
| MB | InTouro | ACM-7.7TDI | 350hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0174482854001 OM936 | 2176kb |
| MB | Antos | ACM-7.7TDI | 320hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004464054002 0144484654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | - | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0084484754001 0214485754001 OM936 | 2176kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 299hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 004465854001 0214485654001 OM936 | 2048kb |
| MB | Atego | ACM-7.7TDI | 300hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054001 0064487154001 0214485654001 OM936 | 2176kb |
| MB | Setra-9107 | ACM-7.7TDI | 354hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0024482054 004464854002 0084486454001 OM936-6-1-A-07 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | 286hp | 2023 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264487154001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Bear | ACM-7.7TDI | 354hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264487554001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Scorpion | ACM-7.7TDI | 286hp | 2022 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0204483354001 0264486954001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Scorpion | ACM-7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2021 | Siemens/Continental ACM21 | 0014460054001 0104487254001 0264480554002 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Elephant | ACM-7.7TDI | 286hp | 2020 | Siemens/Continental ACM21 | 0014460054001 0104487254001 0264480554002 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Bison | ACM-7.7TDI | 286hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0204481754001 0264480554002 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | 285hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0104487254001 0174480954001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | - | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 01144863540010 0214481654001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Buffalo | ACM-7.7TDI | 286hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482354001 0264487154001 OM936 | 2048kb |
| Ponsse | Elephant | ACM-7.7TDI | 286hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264486954001 OM936E5 | 2176kb |
| Ponsse | Ergo | ACM-7.7TDI | - | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004466454001 0114486354001 0114486354E OM936E5 | 2176kb |
| Ponsse | Scorpion | ACM-7.7TDI | 280hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 0014460054001 0104487254001 0264486954001 OM936 | 2048kb |
| Ponsse | Bear | ACM-7.7TDI | 354hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 004464154003 0094482854001 OM936 | 2048kb |
| Ponsse | Bison | ACM-7.7TDI | 286hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 0054480354001 0094482854001 OM936 | 2176kb |
| Ponsse | Ergo | ACM-7.7TDI | 285hp | 2012 | Siemens/Continental ACM2 | 004464354002 0104487254001 0184480454001 OM936 | 2176kb |
| Terex | Demag-AC350 | ACM-7.7TDI | 286hp | 2021 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174482854001 0214484754001 OM936 | 2176kb |
| Volvo | E350E | ACM-7.7TDI | 299hp / 1400nm | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 21896386P01 23311864P01 A2C82968902 D8M | 4096kb |
| Volvo | FL280 | ACM-7.7TDI | 280hp | 2016 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23575608P01 A2C94427601 D8K280 | 2048kb |
Snapshot refreshed Jul 06, 2026.