Back to database

Continental ACM2 compatibility

Indexed Calibrix compatibility records using the Continental ACM2 controller family, with software identifiers and vehicle context for technical file review.

MakeModelEnginePowerYearECUSW / HW IDsSize
BellB30EACM-7.7TDI300hp2018Continental ACM2004464354 01044869540012 C2ACM2 OM9362176kb
BellB30EACM-7.7TDI353hp2017Continental ACM200344882540015 0054480354001 0074486754001 OM9362176kb
ClaasJaguar-860ACM-12.8TDI517hp2019Continental ACM2004464954001 0104487254001 0174482354001V OM471E42176kb
ClaasJaguar-870ACM-15.6TDI580hp2017Continental ACM2004464954001 0144481854001 0174482354001 OM473E42176kb
ClaasJaguar-950ACM-15.6TDI-2016Continental ACM2004466754001 0104487254001 0214487954001 OM473E42176kb
DeutzFahr-C9206ACM-7.7TDI388hp / 1400nm2016Continental ACM20104487254W 0174482854001 0214484654001 OM936E4-1-A-032176kb
DoppstadtDW3060ACM-12.8TDI490hp2016Continental ACM2004464354002 0104483054001 0104487254001 OM471E42176kb
FreightlinerWesternStarACM-14.8TDI505hp / 2500nm2018Continental ACM20104487254001 0174488954001 0244488154002 DD132176kb
FreightlinerCascadiaACM-14.8TDI455hp2016Continental ACM2004464654003 0094487754002 0504487854G 473LA2176kb
MBActrosACM-12.8TDI420hp2019Continental ACM20074482154001 0084486454001 0184487254001 OM4712176kb
MBActrosACM-10.7TDI428hp2019Continental ACM20024482054001 004464854002 0184486654001 OM4702176kb
MBAtegoACM-7.7TDI299hp / 1200nm2019Continental ACM2004466754001 0174482854001 0294482254002 OM9362176kb
MBIntouroACM-7.7TDI295hp2018Continental ACM2004466754001 0104487254001 0184489354001 OM9362176kb
MBActrosACM-12.8TDI480hp2017Continental ACM2004464354002 0114486354001 0234484554001 OM4712176kb
MBActrosACM-12.8TDI530hp / 2600nm2017Continental ACM20024482054001 0034486454001 0074481554001 OM471-5-1-A-002176kb
MBActros-1845ACM-12.8TDI450hp2017Continental ACM2004466754001U 0174482354001 0234484954001 OM4712176kb
MBActros-1851ACM-12.8TDI476hp / 2500nm2017Continental ACM20024482054X 004464854002 0084486454A OM4712176kb
MBActros-3353ACM-12.8TDI530hp2017Continental ACM2004466754001 0104487254001 0214486554001 OM4712176kb
MBArocsACM-7.7TDI320hp2017Continental ACM2004464954001 0104487254001 0174482354001 OM936-6-1-A-322176kb
MBArocsACM-15.6TDI625hp2017Continental ACM20144486154001 0174482354001 80004464954001 OM4732176kb
MBArocs-2545ACM-12.8TDI450hp2016Continental ACM2004464354002 0104486954001 0124480954002 OM4712176kb
MBAtegoACM-5.1TDI210hp / 850nm2016Continental ACM20044640540028 004464054002 0124484754001 OM9342176kb
MBAtegoACM-5.1TDI210hp / 850nm2016Continental ACM20104487254001 0174482854001 0234482254001 OM9342176kb
MBActros-2543ACM-10.7TDI426hp2015Continental ACM2004464354002 0104487254001 0124480754002 OM4702176kb
MBAtego-1218ACM-5.1TDI177hp2015Continental ACM20024482054001 004464054002 0114484754002 OM9342176kb
MBCitaroACM-10.7TDI320hp / 1700nm2015Continental ACM2004464854002 0084486454001M 0094481254002 OM470-6-1-A-002176kb
MBActros-1845ACM-12.8TDI450hp2014Continental ACM20024482054001 004464854002 0184487254001 OM4712176kb
ManitouMRT2550ACM-5.1TDI154hp / 674nm-Continental ACM20174482854001 0214484354001 30104487254001 OM9342176kb
MitsubishiFuso FighterACM-7.5TDI280hp2020Continental ACM20024482054001 0034488454001 004461754004W C2ACM22176kb

Snapshot refreshed Jul 06, 2026.