Back to database
7.7TDI ECU file-service compatibility
Indexed Calibrix compatibility records for 7.7TDI engines, connected to makes, ECU families, years, software identifiers and file sizes used during technical file review.
Related makes
Related ECUs
Continental HDEP MCM2Continental MCM2Continental MCM21DensoDenso R5E72546RDenso R5F72546RDenso SH7054xDenso SH7058Denso SH705xDenso SH72543Denso SH72546Denso SH72546RDenso SH7254xDenso SH725xSiemens/ContinentalSiemens/Continental MCMSiemens/Continental MCM2Siemens/Continental MCM2.1Siemens/Continental MCM21TRW EMS2.2TRW EMS2.3TRW EMS2.4Temic ZGS 001
| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | SW / HW IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell | B30E | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2022 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0354481035001 0574488835001 OM936LA | 4160kb |
| Bell | B30A | 7.7TDI | - | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0634480335002 OM936LA | 4096kb |
| Bell | B30E | 7.7TDI | 350hp / 1400nm | 2018 | Continental MCM2 | 0014466435002 0314482335001 0354481035001 OM936LA | 4160kb |
| Bell | B30 | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0214481035001 0234488635001 0314487635001 OM936LA | 4096kb |
| Bell | B30E | 7.7TDI | 350hp / 1400nm | 2017 | Continental HDEP MCM2 | 0014463435003 0214481035001 0314487635001 OM936LA | 4160kb |
| Bell | B30E | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0434480035002 OM936LA | 4160kb |
| Bomag | BC473 | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384487535001 0744489435001 OM936LA | 4160kb |
| Bomag | MTU | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0434480035001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Lexion-5300 | 7.7TDI | 313hp / 1313nm | 2022 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465535001 0384482235001 0744486935001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Lexion | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461435002 0384482235001 0744486835001 OM936LA | 4096kb |
| Claas | Lexion | 7.7TDI | 354hp / 1464nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465535001 0024585535001 0384487535001 OM936LA | 4096kb |
| Claas | Lexion-630 | 7.7TDI | 353hp / 1464nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461435002 0384482235001 0704486435001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-450 | 7.7TDI | 313hp / 1313nm | 2020 | Siemens/Continental MCM2 | 0024461435002 0384487535001 0624489235002 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano | 7.7TDI | 286hp | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461435002 0384482235001 0574489635002 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-420 | 7.7TDI | 300hp / 1000nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001V 0514480035001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Lexion-630 | 7.7TDI | 354hp | 2017 | Continental MCM2 | 0024461735002 0354481035001 0574488835001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-320 | 7.7TDI | 245hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0394487335002 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-450M | 7.7TDI | 310hp / 1313nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461435002 0384482235001 0544480135003 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Lexion | 7.7TDI | 305hp | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0354481035001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-340 | 7.7TDI | 286hp / 1150nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463435003 0214481035001 0334483935001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-560 | 7.7TDI | 311hp / 1250nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0014463435003 0354481035001 0394487535001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Boma-Compact | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384487535001 0634482135002 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano | 7.7TDI | 245hp | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461435002 0384482235001 0574489435002 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-430 | 7.7TDI | 243hp / 1000nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0214481035001 0334483935001 0344486735001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-440 | 7.7TDI | 260hp | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463435003 0214481035001 0344486835001 OM936LA | 4160kb |
| Claas | Tucano-570 | 7.7TDI | 348hp | 2014 | Siemens/Continental MCM21 | 0214481035001 0234488635001 0304484135001 OM936LA | 4160kb |
| Dammann | 3500H | 7.7TDI | 313hp | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0634480235002 OM936LA | 4160kb |
| Dammann | 2800s | 7.7TDI | 354hp / 1150nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0514480135001 OM936LA | 4160kb |
| Deutz | C9306TSB | 7.7TDI | 381hp / 1565nm | 2019 | Siemens/Continental MCM2 | 0384482235001 0384487535001 0624489435002 OM936LA | 4160kb |
| Deutz | Fahr-C9206 | 7.7TDI | 388hp / 1400nm | 2016 | Continental MCM21 | 00144664357 0314482335001 0354481035001 OM936LA | 4160kb |
| EcoLog | 574 | 7.7TDI | 250hp / 1160nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22424240P01 23835900P01 TAD871 | 4096kb |
| Freightliner | BC | 7.7TDI | 305hp / 1066nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0384482235001 0684481535001 DD8 | 4160kb |
| Freightliner | Winder | 7.7TDI | 264hp / 895nm | 2019 | Siemens/Continental MCM2 | 0404486135001 0534488935001 660A0534488935 DD8 | 2919kb |
| Freightliner | Winder | 7.7TDI | 354hp / 1424nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0384482235001 0404484335001 DD8 | 4160kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 280hp | 2022 | Denso SH7058 | 89663-E4V90A 26CGKW R9T0YM99U200 J08E | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp | 2021 | Denso R5F72546R | 89663-E4B80A 275770-9230 RVB0YP26G200 | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 280hp | 2021 | Denso SH7058 | 89663-E3540 275770-6540 R9T0YM99Q200 J08E | 1024kb |
| Hino | A05C | 7.7TDI | 240hp | 2021 | Denso SH7254x | 89663-E4B60A 275770-9210 RVB0YP26E300 | 2048kb |
| Hino | 358 | 7.7TDI | 260hp | 2020 | Denso SH725x | 89663-E4D31 275770-9372 DBC0YP21D320 | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 180hp | 2020 | Denso SH725x | 89663-E4W22 276770-0082 RVS0YP26L020 | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 280hp | 2020 | Denso SH7254x | 89663-E5702 276770-2341 RXF0YP59C310 J08E | 2048kb |
| Hino | 700 | 7.7TDI | 300hp / 1000nm | 2020 | Denso SH7058 | 89663-E3T80 275770-6790 R9X0YM99X000 | 1024kb |
| Hino | 268 | 7.7TDI | 230hp | 2019 | Denso SH72543 | 89663-E4626 275770-8576 DBD0YP21E260 | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | - | 2019 | Denso SH72546 | 89663-E5411A 276770-2080 RXA0YP59E000 | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp / 882nm | 2019 | Denso SH7058 | 89663-E2U80C 275770-5451 R9T0YM99P210 | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 268hp | 2019 | Denso SH725x | 89663-E4635 275770-8586 DBD0YP21D260 | 2048kb |
| Hino | 700-Bus | 7.7TDI | 250hp / 900nm | 2019 | Denso SH7058 | 89663-E3T60 275770-6770 R9X0YM99V000 | 1024kb |
| Hino | 300 | 7.7TDI | 280hp | 2018 | Denso SH7254x | 89663-E4037 275770-6815 DBF0YP21D150 | 2048kb |
| Hino | 338 | 7.7TDI | 280hp | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E3027 275770-2794 REM0YN39D140 J07E | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | - | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E1V18 275770-0536 R6K0YM52C080 | 1024kb |
| Hino | 258 | 7.7TDI | 230hp | 2017 | Denso SH7254x | 89663-E4027A 275770-6805 DBF0YP21E150 | 2048kb |
| Hino | 258 | 7.7TDI | 260hp | 2017 | Denso SH72546 | 89663-E3R27 A8290601751 DBH0YP21D160 J08E | 2048kb |
| Hino | 338 | 7.7TDI | 260hp / 800nm | 2017 | Denso SH725x | 89663-E3R35B 275770-5436 DB80YP21D150 | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 212hp | 2017 | Denso SH7254x | 89663-E3791 275770-9420 RX60YP59C200 GH8J | 2048kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp | 2017 | Denso SH7058 | 89663-E3S41 275770-6490 R9T0YM99R000 | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 280hp | 2017 | Denso R5E72546R | 89663-E3780 275770-9440 RX60YP59D100 | 2048kb |
| Hino | 268 | 7.7TDI | 260hp | 2016 | Denso R5F72546R | 89663-E3L22 275770-4082 RN80YP21C020 J07E | 2048kb |
| Hino | 268 | 7.7TDI | 260hp | 2016 | Denso SH7054x | 89663-E3L28 275770-4086 DBG0YP21C060 J08E | 2048kb |
| Hino | 338 | 7.7TDI | 260hp | 2016 | Denso SH7058 | 89663-E3661 26CGKW RH00YN39D140 J08E | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 250hp | 2016 | Denso SH7058 | 89663-E2A62 275770-1471 RAC0YM88G110 FD7J | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp | 2016 | Denso SH7058 | 89663-E3026 275770-2793 REJ0YN39D130 | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp | 2016 | Denso SH72546R | 275770-4086 89663-E3L28 89661-E0130 J08E | 2048kb |
| Hino | 268 | 7.7TDI | 260hp | 2015 | Denso | 89663-E1252B HNUSA848500 BRE0YL88B150 J08E | 1024kb |
| Hino | 268 | 7.7TDI | 260hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E3664 275770-3402 REH0YN39D350 J08E | 1024kb |
| Hino | 298 | 7.7TDI | 260hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E3654 275770-3392 REH0YN39C350 J08E | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 240hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E3651 275770-3391 RH00YN39C140 J08E | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E2U40B 275770-5361 R9T0YM99P010 | 1024kb |
| Hino | 258 | 7.7TDI | 220hp | 2014 | Denso SH7058 | 89663-E3016 275770-2783 REJ0YN39C130 J08E | 1024kb |
| Hino | 268 | 7.7TDI | 260hp | 2014 | Denso SH7058 | 89663-E3017 275770-2794 REM0YN39C140 J08E | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | - | 2014 | Denso SH7058 | 89663-E3013 275770-2782 RED0YN39C120 | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 240hp | 2013 | Denso SH7058 | 89663-E2A71 275770-1480 R9D0YM99F500 J08E | 1024kb |
| Hino | 258ALP | 7.7TDI | 230hp | 2012 | Denso SH7058 | 89663-E2P17 275770-1864 REN0YN39C070 J08EVC | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 285hp | 2012 | Denso SH7058 | 89663-E2390B 275770-0711 R970YM99H110 J08E | 1024kb |
| Hino | 338 | 7.7TDI | 260hp / 900nm | 2011 | Denso SH7058 | 89663-E2P13 275770-1862 REF0YN39C050 | 1024kb |
| Hino | XL7 | 7.7TDI | 260hp | 2011 | Denso SH7058 | 89663-E1V27 275770-0545 R6H0YM52D070 | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 220hp | 2010 | Denso SH7058 | 89663-E1V14 275770-0534 R6F0YM52C060 | 1024kb |
| Hino | 600 | 7.7TDI | 260hp | 2009 | Denso SH7058 | 89663-E1F52B 84710017A BRE0YL88B150 | 1024kb |
| Hino | 500 | 7.7TDI | 260hp | 2008 | Denso SH7058 | 89663-E0060A 2376130Z7E01 BN30YL37L110 | 1024kb |
| Hitachi | ZW310 | 7.7TDI | 285hp | 2012 | Denso SH7058 | 89663-E2530C 275770-0991 R8H0YM58N110 J08E | 1024kb |
| Iveco | Concorde | 7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394485235004 OM936LA | 4160kb |
| JCB | 457F | 7.7TDI | 286hp / 1280nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0394487435002 OM936LA | 4160kb |
| JCB | Fastrac-JS330 | 7.7TDI | 284hp / 1150nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0354481035001 0574488635001 OM936LA | 4160kb |
| JCB | JS330LC | 7.7TDI | 281hp | 2016 | Siemens/Continental MCM2.1 | 0014466435002 0314482335001 0394487435003 OM936LA | 4160kb |
| JCB | 457 | 7.7TDI | 286hp / 1150nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 03144823350019 0514480135001 OM936LA | 4160kb |
| JCB | 457zx | 7.7TDI | 252hp / 1150nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463435003 0334483935001 0344486835001 OM936LA | 4160kb |
| Kawasaki | 95Z | 7.7TDI | 285hp | 2019 | Denso | 89663-E2530C IBL_G6HD R8H0YM58N110 | 1024kb |
| Kobelco | SK300 | 7.7TDI | 252hp | 2022 | Denso SH705x | 89663-E3E62 275770-5191 R9Z0YM99N110 | 1024kb |
| Kobelco | SK1100G | 7.7TDI | 258hp | 2019 | Denso SH7058 | 89663-E3A23A 275770-5192 DA30YM99N120 | 1024kb |
| Kobelco | SK300NLC | 7.7TDI | 272hp | 2019 | Denso SH7058 | 89663-E4E20D 276770-0090 DA30YM992000 J08EY | 1024kb |
| Kobelco | SK350 | 7.7TDI | 270hp | 2019 | Denso SH7058 | 89663-E4T10A J08EYD213 DA30YM992100 | 1024kb |
| Kobelco | SK300 | 7.7TDI | 270hp | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E3834C 275770-5842 DA30YM99N320 J08E | 1024kb |
| Kobelco | SK350 | 7.7TDI | 270hp | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E3833 275770-5191 R9Z0YM99N110 | 1024kb |
| Kobelco | SK350 | 7.7TDI | 290hp | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E3831B 275770-5311 R9V0YM99N210 J08EV | 1024kb |
| Kobelco | SK500 | 7.7TDI | 209hp | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E2370B 596I6U6 R590YM43N110 | 1024kb |
| Kobelco | SK300 | 7.7TDI | 268hp | 2017 | Denso SH7058 | 89663-E3E61A 275770-5191 R9Z0YM99N110 | 1024kb |
| Kobelco | SK350 | 7.7TDI | 270hp | 2017 | Denso SH7058 | 89663-E3834B 275770-5842 DA30YM99N320 | 1024kb |
| Kobelco | SK350 | 7.7TDI | 290hp | 2016 | Denso SH7058 | 89663-E2360D 275770-0702 R970YM99H020 | 1024kb |
| Kobelco | SK-350 | 7.7TDI | 269hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E1Q91 275770-3802 R9V0YM99N600 | 1024kb |
| Kobelco | SK330 | 7.7TDI | 290hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E2360D 275770-0702 R970YM99H020 | 1024kb |
| Liebherr | LTM-1030 | 7.7TDI | 286hp / 1280nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0354481035001 0574488635001 OM936LA | 4160kb |
| MAZ | 5309M4 | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001 0094485235001 0344484935002 OM936LA | 2176kb |
| MB | Atego-1835 | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2024 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465935001 0184582735001 0644483035001 OM936LA | 4096kb |
| MB | Actros | 7.7TDI | 272hp / 1100nm | 2023 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461835002 0644480935001 0794483535001 OM936LA | 4096kb |
| MB | Citaro | 7.7TDI | 297hp / 1200nm | 2022 | Siemens/Continental MCM21 | 0384482235001 0644483035001 0784485235001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Actros | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461835002 0384489635001 0604483635001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1224 | 7.7TDI | 238hp / 1000nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461835002 0384482235001 0704481335001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1224 | 7.7TDI | 240hp / 1000nm | 2021 | Siemens/Continental MCM2 | 0024461835002 0384482235001 0704481335001 OM936LA | 4096kb |
| MB | Citaro | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0704481535001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Intouro | 7.7TDI | 295hp | 2020 | Siemens/Continental MCM2 | 004467335004 0204486735001 0284481835001 OM936LA | 2176kb |
| MB | Unimog | 7.7TDI | 320hp / 1400nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0084589935001 0384482235001 0644483035001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Actros-2535 | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461835002 0384481135001 0594488435001 OM936LA | 4096kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465935001 0374483635001 0574487135001 OM936LA | 4096kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0354481035001 0384482235001 0514480335001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Setra-415 | 7.7TDI | 353hp / 1400nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460535 0024461835002 0384481135001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Antos | 7.7TDI | 238hp / 1000nm | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001 0094485235001 0234488435001 OM936 | 2176kb |
| MB | Antos | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2018 | Continental MCM21 | 0314482335001 0384481135001 0714480735001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Antos-1230 | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0094485235001 0234488435001 0574482635001 OM936LA | 2048kb |
| MB | Arocs | 7.7TDI | 320hp / 1300nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394485335004 OM936LA | 4160kb |
| MB | Arocs-1230 | 7.7TDI | 300hp | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0374483635001 OM936LA | 4096kb |
| MB | Arocs-1827 | 7.7TDI | 272hp / 1100nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463635003 0214481035001 0334483935001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1724 | 7.7TDI | 238hp / 1000nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463635003 0214481035001 0334483935001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1830 | 7.7TDI | 300hp / 1200nm | 2018 | Siemens/Continental | 0014466635002 0314482335001 0394488335002 OM936LA | 4096kb |
| MB | Econic | 7.7TDI | 300hp / 300nm | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0094485235001 0234488435001 0344485735001 OM936LA | 2176kb |
| MB | Intouro | 7.7TDI | 295hp | 2018 | Continental MCM21 | 0024460535 0024461835002 0384481135001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Setra | 7.7TDI | 300hp / 1400nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 50014466635002 OM936LA | 4160kb |
| MB | Antos | 7.7TDI | 320hp / 1300nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394485335004 OM936LA | 4096kb |
| MB | Arocs-1227 | 7.7TDI | 270hp / 1100nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394488235002 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394485235004 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1224 | 7.7TDI | 238hp / 1000nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394485035004 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1230 | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0394485235004 OM936LA | 4096kb |
| MB | Atego-1230 | 7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0484483535002 OM936LA | 4096kb |
| MB | Econic | 7.7TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466635002 0314482335001 0424486135002 OM936LA | 4160kb |
| MB | Antos | 7.7TDI | 320hp / 1300nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463635003 0324483035003 0334483935001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Arocs | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465935001 0354481035001 0574486235001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0094485235001 0234488435001 0324483835001 OM936LA | 2176kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 300hp | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0214481035001 0324482935003 0334483935001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1224 | 7.7TDI | 238hp / 1000nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001 0234488435001 0574482435001 OM936LA | 2176kb |
| MB | Atego-1227 | 7.7TDI | 272hp / 1100nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001 0094485235001 0324483735003 OM936LA | 2176kb |
| MB | Atego-1230 | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2016 | TRW EMS2.3 | 0214481035001 0354481035001 0394488335001 OM936 | 4160kb |
| MB | InTouro | 7.7TDI | 350hp / 1400nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0214481035001 0354481035001 0394488535002 OM936LA | 4160kb |
| MB | Antos-1832 | 7.7TDI | 320hp | 2015 | Siemens/Continental MCM | 0014465235001 0234488435001 0324483935002 OM936LA | 2176kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 272hp / 1100nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0354481035001 0394488235002 0214481035001 OM936LA | 4160kb |
| MB | Atego-1224 | 7.7TDI | 238hp / 1000nm | 2015 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001 0234488435001 0324483635003 OM936LA | 2048kb |
| MB | Atego-1324 | 7.7TDI | 240hp / 1000nm | 2015 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001B 0094485235001 0234488435001 OM936 | 2176kb |
| MB | Intouro | 7.7TDI | 300hp / 1200nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463635003 0214481035001 0394488335002 OM936LA | 4160kb |
| MB | Setra-9107 | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2015 | Siemens/Continental MCM | 0014465235001 0094485235001S 0344485435001 OM936LA | 2176kb |
| MB | Atego | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2014 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465235001 0094485235001 0574482635001 OM936LA | 2048kb |
| MB | Atego-1530 | 7.7TDI | 299hp / 1200nm | 2014 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465235001 0094485235001 0574482635001 OM936LA | 2176kb |
| MB | Axor | 7.7TDI | 310hp | 2011 | Temic ZGS 001 | 053054 B20H20 22B-53 OM926LA | 768kb |
| NewHolland | E485C | 7.7TDI | 209hp | 2018 | Denso SH7058 | 89663-E2370B 596I6U6 R590YM43N110 | 1024kb |
| NewHolland | E385C | 7.7TDI | 290hp | 2015 | Denso SH7058 | 89663-E2360D 275770-0702 R970YM99H020 | 1024kb |
| Nissan | UD | 7.7TDI | 280hp / 951nm | 2015 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 21518349P01 21521745P01 GH7 | 2048kb |
| Nissan | UD-2300LP | 7.7TDI | 230hp | 2010 | Denso SH7058 | 89663-E1270A 200811191053 BR70YL88D110 | 1024kb |
| Ponsse | Buffalo | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2023 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465835001 0384487535001 0744487435001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Buffalo | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2022 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0744487435001 OM936LA | 4096kb |
| Ponsse | Bison | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0634480135002 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Scorpion | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0704487235001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Elephant | 7.7TDI | 286hp / 1212nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384487535001 0634480135002 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Ergo | 7.7TDI | 284hp / 1212nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460535 0024461735002 0634480135002 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Bear | 7.7TDI | 354hp / 1464nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465835001 0384482235001 0744487635001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Buffalo | 7.7TDI | 284hp / 1212nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460535 0384482235001 0574489935002 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Buffalo | 7.7TDI | 285hp / 1212nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461735002 0384482235001 0574489935002 OM936LA | 4096kb |
| Ponsse | Buffalo | 7.7TDI | 285hp / 1150nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435L 0314482335001 0354481035001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Forest | 7.7TDI | 284hp / 1212nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460535 0024461735002 0384487535001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Scorpion | 7.7TDI | 280hp | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0024461735002 0384482235001 0634482135002 OM936LA | 4096kb |
| Ponsse | Buffalo | 7.7TDI | 245hp / 1100nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0024465835001 0024587735001 0384487535001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Bear | 7.7TDI | 354hp / 1400nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014463435 0214481035001 0414488035002 OM936LA | 4096kb |
| Ponsse | Bison | 7.7TDI | 286hp / 1200nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0214481035001 0234488635001 0314487435001 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Scorpion | 7.7TDI | 286hp / 1150nm | 2015 | Siemens/Continental MCM2 | 0314482335001 0354481035001 0394487435003 OM936LA | 4160kb |
| Ponsse | Ergo | 7.7TDI | 285hp / 1150nm | 2012 | Siemens/Continental MCM21 | 0014466435002 0314482335001 0354481035001 OM936LA | 4160kb |
| Renault | D250 | 7.7TDI | 250hp / 969nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 24699341P01 24699348P01 24885681P01 DTI8 | 8192kb |
| Renault | Premium | 7.7TDI | 300hp / 1085nm | 2013 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 60101148P01 60106919P01 DXI8 | 2048kb |
| Renault | Midlum | 7.7TDI | 280hp / 1070nm | 2010 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 60101051P01 60106318P01 DXI8 | 2048kb |
| Renault | Premium | 7.7TDI | 260hp / 1022nm | 2010 | TRW EMS2.2 | 20966480P02 60101072P01 60106490P01 DTI8 | 2048kb |
| Terex | Demag-AC350 | 7.7TDI | 286hp / 1150nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0354481035001 0574488635001 OM936LA | 4160kb |
| TimberPro | TL735C | 7.7TDI | 320hp | 2017 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 23879807P01 24059907P01 D8K320 | 4096kb |
| Volvo | E350 | 7.7TDI | 299hp / 1400nm | 2017 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22639257P01 22711857P01 D8M | 4096kb |
| Volvo | EC350 | 7.7TDI | 286hp / 1340nm | 2017 | TRW EMS2.2 | 12331511P01 20966480P02 60101121P01 D8H | 2048kb |
