Back to makes
Supported vehicle make
PAZ ECU file-service compatibility
Indexed compatibility data for PAZ vehicles and machinery, including ECU controller families, software identifiers, engines, output values and file sizes used during technical file analysis.
ECU coverage
PAZ controllers and software IDs
Related engines
| Make | Model | Engine | Power | Year | ECU | SW / HW IDs | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ | Vector-Next | 4.4TDI | - | 2021 | ABIT MD22 | 03763010 53423-A93_49-04A DNS00179 | 832kb |
| PAZ | Vector-Next | 4.4CNG | 150hp | 2021 | WestPort WP580 | YMZ-53444 BJ1VN30_110 | 128kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 150hp / 510nm | 2020 | WestPort WP580 | M25P40 WP580_YMZ01_BG_00 BG0Next 110.1.3 | 2688kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 150hp | 2019 | Westport WP580 | YMZ-534 BC100BXXA01 Paz 125.2.1 | 128kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 150hp | 2019 | Westport WP580 | YmZ-534 BHAN41 110.2.7 | 128kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 150hp / 420nm | 2019 | WestPort WP580 | 53444 30_49-5G BJ4VN30110 | 128kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 170hp / 580nm | 2019 | WestPort WP580 | TLE7209 WP580_YMZ01_BH_00 BHAN41_110.2.7 | 2688kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 170hp / 580nm | 2018 | WestPort WP580 | VBC0Paz 110.2.1 | 128kb |
| PAZ | Vector | 4.4TDI | 170hp / 750nm | 2018 | Bosch EDC17CV54 | YMZ-53423-53_S3 P1639V300 557661 | 2048kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 170hp / 580nm | 2017 | WestPort WP580 | WP580_YMZ01_BC_01 DAC88S085 TLE6240 125.2.8 | 128kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 170hp / 580nm | 2017 | WestPort WP580 | WP580_YMZ01_BC_01 DAC88S085 TLE6232 VBC0Paz125.2.1 | 2688kb |
| PAZ | Vector | 4.4CNG | 170hp / 580nm | 2015 | WestPort WP580 | GAZ_699_R WP580_YMZ01_AY_01 VAY0Paz 125.1.1 | 2688kb |
| PAZ | 4324 | ISF-3.8TDI | 168hp / 592nm | 2013 | Motorola/Cummins CM2220C | HV2MHR FP92010 XT0125 BFF | 3072kb |
| PAZ | 4234 | ISF-3.8TDI | 166hp / 592nm | 2012 | Motorola/Cummins CM2220 | CE8RC98RC BU33BG BV90002 | 3072kb |
Snapshot refreshed Jul 06, 2026. Compatibility is a starting point for file analysis; final feasibility depends on the exact readout and requested solution.